2025/8/7 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/8に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,407 | 100 | 2,000 | 140,700 | 20 | 0 | 301 | 1,699 | +1.21 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 562,800 | 1,203 | 3,797 | +0.67 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,407,000 | 3,007 | 6,993 | +0.50 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 140,700 | 301 | 3,699 | +2.63 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 562,800 | 1,203 | 8,797 | +1.56 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,407,000 | 3,007 | 16,993 | +1.21 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,722 | 100 | – | 272,200 | 20 | 0 | 582 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | ○ | △ | 417 | 1 | – | 417 | 20 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,487 | 100 | 500 | 248,700 | 20 | 0 | 531 | -31 | -0.01 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,243,500 | 2,657 | -1,657 | -0.13 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | ○ | – | 3,840 | 100 | 2,200 | 384,000 | 20 | 0 | 821 | 1,379 | +0.36 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,152,000 | 2,462 | 1,938 | +0.17 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,920,000 | 4,103 | 2,497 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,840,000 | 8,206 | 2,794 | +0.07 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,152,000 | 2,462 | 4,138 | +0.36 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,920,000 | 4,103 | 6,897 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,840,000 | 8,206 | 7,194 | +0.19 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | ○ | △ | 96,400 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 7,880 | 100 | 9,000 | 788,000 | 20 | 0 | 1,684 | 7,316 | +0.93 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,619 | 100 | 1,000 | 161,900 | 20 | 0 | 346 | 654 | +0.40 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 809,500 | 1,730 | 270 | +0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,619,000 | 3,460 | 1,540 | +0.10 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,190,000 | 34,598 | -9,598 | -0.06 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 161,900 | 346 | 1,654 | +1.02 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 809,500 | 1,730 | 1,270 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,619,000 | 3,460 | 2,540 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,190,000 | 34,598 | -8,598 | -0.05 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 161,900 | 346 | 2,654 | +1.64 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 809,500 | 1,730 | 2,270 | +0.28 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,619,000 | 3,460 | 3,540 | +0.22 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,190,000 | 34,598 | -7,598 | -0.05 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,187 | 100 | 25,000 | 218,700 | 20 | 0 | 467 | 24,533 | +11.22 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
| 500 | 50,000 | 1,093,500 | 2,337 | 47,663 | +4.36 | ||||||||||
| 1,000 | 100,000 | 2,187,000 | 4,674 | 95,326 | |||||||||||
| 2,000 | 150,000 | 4,374,000 | 9,347 | 140,653 | +3.22 | ||||||||||
| 3,000 | 200,000 | 6,561,000 | 14,021 | 185,979 | +2.83 | ||||||||||
| 4,000 | 250,000 | 8,748,000 | 18,694 | 231,306 | +2.64 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,266 | 100 | 4,000 | 226,600 | 20 | 0 | 484 | 3,516 | +1.55 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,133,000 | 2,421 | 7,579 | +0.67 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,266,000 | 4,842 | 15,158 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,027 | 100 | 3,000 | 102,700 | 20 | 0 | 219 | 2,781 | +2.71 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 513,500 | 1,097 | 4,903 | +0.95 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,027,000 | 2,195 | 7,805 | +0.76 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 2,054,000 | 4,389 | 15,611 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 3,081,000 | 6,584 | 23,416 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,623 | 100 | 2,000 | 162,300 | 20 | 0 | 347 | 1,653 | +1.02 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 324,600 | 694 | 3,306 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 649,200 | 1,387 | 4,613 | +0.71 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 973,800 | 2,081 | 5,919 | +0.61 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,623,000 | 3,468 | 6,532 | +0.40 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,869,000 | 10,405 | 5,595 | +0.11 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,738,000 | 20,810 | 3,190 | +0.03 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,607,000 | 31,215 | -1,215 | -0.01 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 649,200 | 1,387 | 6,613 | +1.02 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 973,800 | 2,081 | 7,919 | +0.81 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,623,000 | 3,468 | 8,532 | +0.53 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,869,000 | 10,405 | 9,595 | +0.20 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,738,000 | 20,810 | 9,190 | +0.09 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,607,000 | 31,215 | 6,785 | +0.05 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,085 | 100 | 1,000 | 308,500 | 20 | 0 | 659 | 341 | +0.11 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | ○ | – | 801 | 100 | 2,000 | 80,100 | 20 | 0 | 171 | 1,829 | +2.28 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 160,200 | 342 | 3,658 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 400,500 | 856 | 5,144 | +1.28 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 801,000 | 1,712 | 8,288 | +1.03 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 400,500 | 856 | 11,144 | +2.78 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 801,000 | 1,712 | 24,288 | +3.03 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,066 | 100 | – | 106,600 | 20 | 0 | 228 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 533,000 | 1,139 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,066,000 | 2,278 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 106,600 | 228 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 533,000 | 1,139 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,066,000 | 2,278 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,865 | 100 | 1,500 | 286,500 | 20 | 0 | 612 | 888 | +0.31 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 859,500 | 1,837 | 3,163 | +0.37 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,432,500 | 3,061 | 6,939 | +0.48 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 286,500 | 612 | 2,388 | +0.83 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 859,500 | 1,837 | 8,163 | +0.95 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,432,500 | 3,061 | 16,939 | +1.18 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | ○ | – | 3,850 | 100 | 2,000 | 385,000 | 20 | 0 | 823 | 1,177 | +0.31 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 770,000 | 1,645 | 2,355 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,155,000 | 2,468 | 3,532 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,850,000 | 8,227 | 1,773 | +0.05 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,170 | 100 | 1,000 | 117,000 | 20 | 0 | 250 | 750 | +0.64 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | ○ | – | 769 | 100 | 500 | 76,900 | 20 | 0 | 164 | 336 | +0.44 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 384,500 | 822 | 178 | +0.05 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 769,000 | 1,643 | -143 | -0.02 | ||||||||||
| 100 | 76,900 | 164 | 1,336 | +1.74 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 384,500 | 822 | 1,178 | +0.31 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 769,000 | 1,643 | 857 | +0.11 | ||||||||||
| 6264 | マルマエ | 2025-08-27 | ○ | – | 1,475 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 784 | 100 | 500 | 78,400 | 20 | 0 | 168 | 332 | +0.42 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 7,350 | 100 | – | 735,000 | 20 | 0 | 1,571 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,242 | 100 | 1,000 | 124,200 | 20 | 0 | 265 | 735 | +0.59 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 621,000 | 1,327 | 1,673 | +0.27 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,242,000 | 2,654 | 2,346 | +0.19 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,726,000 | 7,962 | 7,038 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,210,000 | 13,271 | 6,729 | +0.11 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 124,200 | 265 | 1,735 | +1.40 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 621,000 | 1,327 | 2,673 | +0.43 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,242,000 | 2,654 | 3,346 | +0.27 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,726,000 | 7,962 | 8,038 | +0.22 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,210,000 | 13,271 | 7,729 | +0.12 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 124,200 | 265 | 2,735 | +2.20 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 621,000 | 1,327 | 3,673 | +0.59 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,242,000 | 2,654 | 4,346 | +0.35 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,726,000 | 7,962 | 9,038 | +0.24 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,210,000 | 13,271 | 8,729 | +0.14 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,654 | 100 | 3,000 | 265,400 | 20 | 0 | 567 | 2,433 | +0.92 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,654,000 | 5,672 | 4,328 | +0.16 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 26,540,000 | 56,716 | -36,716 | -0.14 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | – | 2,298 | 100 | 1,000 | 229,800 | 9 | 0 | 221 | 779 | +0.34 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,149,000 | 1,105 | 1,895 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,298,000 | 2,210 | 2,790 | +0.12 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,390 | 100 | – | 339,000 | 20 | 0 | 724 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,390,000 | 7,244 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,665 | 100 | 1,000 | 366,500 | 20 | 0 | 783 | 217 | +0.06 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,832,500 | 3,916 | 1,084 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,665,000 | 7,832 | 2,168 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,005 | 100 | 1,000 | 100,500 | 20 | 0 | 215 | 785 | +0.78 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 1,005,000 | 2,148 | -148 | -0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 5,025,000 | 10,738 | -4,738 | -0.09 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 10,050,000 | 21,477 | -9,477 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,293 | 300 | 3,000 | 388,050 | 20 | 0 | 829 | 2,171 | +0.56 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,548 | 500 | 5,000 | 1,274,000 | 20 | 0 | 2,723 | 2,277 | +0.18 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,225 | 100 | – | 322,500 | 20 | 0 | 689 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,482 | 100 | 1,000 | 148,200 | 20 | 0 | 317 | 683 | +0.46 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 741,000 | 1,584 | 416 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,482,000 | 3,167 | 1,833 | +0.12 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,964,000 | 6,334 | 3,666 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,446,000 | 9,501 | 5,499 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,928,000 | 12,668 | 7,332 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,410,000 | 15,835 | 9,165 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,226 | 100 | – | 122,600 | 20 | 0 | 262 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | ○ | – | 2,306 | 100 | 1,650 | 230,600 | 20 | 0 | 493 | 1,157 | +0.50 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 691,800 | 1,478 | 2,372 | +0.34 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,153,000 | 2,464 | 4,136 | +0.36 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,306,000 | 4,928 | 8,822 | +0.38 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,612,000 | 9,856 | 17,644 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,222 | 100 | 30,000 | 122,200 | 20 | 0 | 261 | 29,739 | +24.34 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 500 | – | 611,000 | 1,306 | – | – | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,152 | 100 | – | 115,200 | 20 | 0 | 246 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,884 | 100 | 300,000 | 188,400 | 20 | 0 | 403 | 299,597 | +159.02 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8267 | イオン | 2025/08/27 | ○ | ○ | 5,374 | 100 | 30,000 | 537,400 | 20 | 0 | 1,148 | 28,852 | +5.37 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 2,687,000 | 5,742 | 34,258 | +1.27 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 5,374,000 | 11,484 | 38,516 | +0.72 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 16,122,000 | 34,452 | 35,548 | +0.22 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,321 | 100 | 2,000 | 332,100 | 20 | 0 | 710 | 1,290 | +0.39 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 664,200 | 1,419 | 1,581 | +0.24 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 996,300 | 2,129 | 1,871 | +0.19 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,328,400 | 2,839 | 2,161 | +0.16 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,660,500 | 3,548 | 2,452 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,321,000 | 7,097 | 2,903 | +0.09 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,642,000 | 14,194 | 5,806 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,963,000 | 21,291 | 8,709 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 13,284,000 | 28,388 | 11,612 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,605,000 | 35,485 | 14,515 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 19,926,000 | 42,582 | 17,418 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 26,568,000 | 56,775 | 23,225 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 33,210,000 | 70,969 | 29,031 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | △ | 3,050 | 100 | 1,000 | 305,000 | 9 | 0 | 293 | 707 | +0.23 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 915,000 | 880 | 2,120 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,525,000 | 1,467 | 3,533 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,050,000 | 2,933 | 7,067 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,100,000 | 5,866 | 14,134 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,150,000 | 8,799 | 21,201 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,200,000 | 11,732 | 28,268 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,250,000 | 14,665 | 35,335 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 915,000 | 880 | 3,120 | +0.34 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,525,000 | 1,467 | 4,533 | +0.30 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,050,000 | 2,933 | 8,067 | +0.26 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,100,000 | 5,866 | 15,134 | +0.25 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,150,000 | 8,799 | 22,201 | +0.24 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,200,000 | 11,732 | 29,268 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,250,000 | 14,665 | 36,335 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | ○ | – | 2,084 | 300 | – | 625,200 | 20 | 0 | 1,336 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,042,000 | 2,227 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,218 | 100 | 7,567 | 221,800 | 20 | 0 | 474 | 7,093 | +3.20 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,218,000 | 4,740 | 43,128 | +1.94 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | ○ | △ | 13,770 | 100 | 14,400 | 1,377,000 | 20 | 0 | 2,943 | 11,457 | +0.83 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,754,000 | 5,885 | 22,915 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 4,131,000 | 8,828 | 27,172 | +0.66 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 6,885,000 | 14,713 | 35,687 | +0.52 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 11,016,000 | 23,541 | 48,459 | +0.44 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 13,770,000 | 29,426 | 56,974 | +0.41 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 20,655,000 | 44,139 | 42,261 | +0.20 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 27,540,000 | 58,853 | 27,547 | +0.10 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 9,518 | 100 | 1,800 | 951,800 | 20 | 0 | 2,034 | -234 | -0.02 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,759,000 | 10,170 | -4,770 | -0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,518,000 | 20,340 | -11,340 | -0.12 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 19,036,000 | 40,680 | -22,680 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 28,554,000 | 61,020 | -34,020 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 47,590,000 | 101,699 | -69,299 | -0.15 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 95,180,000 | 203,398 | -167,398 | -0.18 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,802 | 100 | 1,100 | 180,200 | 20 | 0 | 385 | 715 | +0.40 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 360,400 | 770 | 1,430 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,802,000 | 3,851 | 7,149 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 3,390 | 100 | 2,000 | 339,000 | 20 | 0 | 724 | 1,276 | +0.38 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 678,000 | 1,449 | 3,551 | +0.52 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,390,000 | 7,244 | -1,244 | -0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,780,000 | 14,489 | -2,489 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,248 | 100 | 3,000 | 124,800 | 20 | 0 | 267 | 2,733 | +2.19 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 624,000 | 1,333 | 4,667 | +0.75 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,248,000 | 2,667 | 9,333 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/8に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/8に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/8に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可